| 2025年初 | ¥18,985,718 | 前日比 | |
| 日評価額 | ¥20,488,821 | 7.9% | ¥156,489 |
| 日評価額(日本) | ¥6,359,070 | 31.0% | ¥130,093 |
| 日評価額(海外) | ¥14,129,751 | 69.0% | ¥26,396 |
| 通算損益 | ¥12,390,599 | 153.0% | |
| 投入資金 | ¥8,098,222 | (2017年来) |
MTGが連日で大きく値動きしています。本日は+13%と大幅上昇でした。
また、Refaから5,000円の“水”が発売されたようで、SNSでは批判の声も多いものの、注目度はむしろ高まっている印象です。
