2025-08-01から1ヶ月間の記事一覧
日々の仕事や調べ物に欠かせないパソコン。気がつけば、1日のうち10時間以上はディスプレーの前に座っています。今日は、そんな私の「ダイニングPC」環境を紹介します。 私はリビングのソファよりも、ダイニングテーブルで作業することが多いです。ソファで…
評価額 収支 割合 投入資金 2017年収支 ¥5,144,785 ¥156,563 3.1% ¥4,988,222 2018年収支 ¥4,389,309 ¥-755,476 -14.7% ¥600,000 2019年収支 ¥8,161,873 ¥3,772,564 85.9% ¥1,700,000 2020年収支 ¥10,209,890 ¥2,048,017 25.1% ¥0 2021年収支 ¥14,409,457 ¥4…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,333,732 7.1% ¥65,705 日評価額(日本) ¥6,440,273 31.7% ¥14,473 日評価額(海外) ¥13,893,459 68.3% ¥51,232 通算損益 ¥12,235,510 151.1% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) 月末まとめは週末に書きます。 記事で株…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,268,027 6.8% ¥26,211 日評価額(日本) ¥6,425,800 31.7% ¥-789,556 日評価額(海外) ¥13,842,227 68.3% ¥815,767 通算損益 ¥12,169,805 150.3% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) マイクロソフトとTSM(台湾セミコンダ…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,241,816 6.6% ¥-58,740 日評価額(日本) ¥7,215,356 35.6% ¥-3,473 日評価額(海外) ¥13,026,460 64.4% ¥-55,267 通算損益 ¥12,143,594 150.0% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) 住宅ローン組んでいるので金利の動き…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,300,556 6.9% ¥-45,778 日評価額(日本) ¥7,218,829 35.6% ¥-5,893 日評価額(海外) ¥13,081,727 64.4% ¥-39,885 通算損益 ¥12,202,334 150.7% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) 円高影響もあり本日は少しダウンです…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,346,334 7.2% ¥60 日評価額(日本) ¥7,224,722 35.5% ¥4,356 日評価額(海外) ¥13,121,612 64.5% ¥-4,296 通算損益 ¥12,248,112 151.2% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) 本日はほぼ動きがない結果でした。 5~6年前…
先日、Python と yfinance で作成したスクリプトを使い、保有銘柄の U-NEXT に複数のテクニカル指標を重ねて可視化しました。コード自体は、これまで通り ChatGPT に生成させています。今回表示した指標は以下のとおりです。 ボリンジャーバンド MACD RSI ス…
株主優待紹介。リログループ(8876)です。 福利厚生サービスを手がける会社で、株主優待も同じように幅広いジャンルのサービスを利用できます。 当初は「子供のカラオケ割引があれば便利かな」と思っていましたが、実際には雑誌『プレジデント』や英字新聞…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,346,274 7.2% ¥34,377 日評価額(日本) ¥7,220,366 35.5% ¥-37,494 日評価額(海外) ¥13,125,908 64.5% ¥71,871 通算損益 ¥12,248,052 151.2% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) 米国株はこれで下げ止まってくれればよ…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,311,897 7.0% ¥-143,162 日評価額(日本) ¥7,257,860 35.7% ¥-29,084 日評価額(海外) ¥13,054,037 64.3% ¥-114,078 通算損益 ¥12,213,675 150.8% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) ポータブルゲーミングPCが今アツい…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,455,059 7.7% ¥-193,379 日評価額(日本) ¥7,286,944 35.6% ¥-7,165 日評価額(海外) ¥13,168,115 64.4% ¥-186,214 通算損益 ¥12,356,837 152.6% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) 米国株、特にMicrosoftが停滞してま…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,648,438 8.8% ¥6,640 日評価額(日本) ¥7,294,109 35.3% ¥25,387 日評価額(海外) ¥13,354,329 64.7% ¥-18,747 通算損益 ¥12,550,216 155.0% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) なかなか状況が好転しない Intel ですが…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,641,798 8.7% ¥-1,786 日評価額(日本) ¥7,268,722 35.2% ¥27,377 日評価額(海外) ¥13,373,076 64.8% ¥-29,163 通算損益 ¥12,543,576 154.9% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) 日経平均強いです。サイバーエージェン…
これまで私は Python と yfinance を使って株価チャートを表示してきましたが、同じ方法で毎日さまざまな指標を自動取得することもできます。 対象は日経平均だけに限らず、NYダウ、米国債、為替レート なども簡単に出力可能です。証券会社のサイトでも確認…
四季報'25年夏から注目銘柄「シグマクシス・ホールディングス(6088)」をご紹介します。 シグマクシスHDには、IR情報などから「DX+コンサルティング」の会社という印象を持っています。特に四季報によれば、プロジェクト管理(PM)に強みがあるとのこと。 …
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,643,584 8.7% ¥119,256 日評価額(日本) ¥7,241,345 35.1% ¥12,137 日評価額(海外) ¥13,402,239 64.9% ¥107,119 通算損益 ¥12,545,362 154.9% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) 日経平均は最高値更新。ただし、手持…
日本株 7229208円 外国株 13295120円 ハンモック減益決算でダウンでした。
日本株 7307136円 外国株 13584476円 日経平均が元気がいいです。が、うまく波に乗れてません。リスキルは良かったんですが、UNEXTで大きく落としました。
日本株 7,282,346円 外国株 13,600,578円 サイバーエージェントが大幅増でした。
ファイナルファンタジーX クリアしました!ファイナルファンタジーシリーズは、小さい頃に「III」から始め、「VIII」で一旦お休み。そして最近、週末の時間を使って「IX」「X」と順番にプレイしてきました。 今回は「FFX」をクリアしたので、ネタバレ無しの…
「ぷよぷよ」プログラミング公式ガイドブックが発売されました。 教材はJavaScript+HTMLで書かれており、もともと勉強したかった分野なのでとても面白そうな内容です。買うだけで満足してしまうパターンになる可能性もありますが(笑)、面白そうなので購入…
四季報からピックアップした注目銘柄「クラウドワークス (3900)」をご紹介します。 日本最大級のクラウドソーシングサービス「クラウドワークス」を運営する会社です。 コロナ禍をきっかけに働き方が多様化し、副業を認める企業も増えてきました。そんな背…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,592,720 8.5% ¥-77,423 日評価額(日本) ¥7,247,931 35.2% ¥22,528 日評価額(海外) ¥13,344,789 64.8% ¥-99,951 通算損益 ¥12,494,498 154.3% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) サイバーエージェント(4751)とリベ…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,670,143 8.9% ¥-7,117 日評価額(日本) ¥7,225,403 35.0% ¥31,186 日評価額(海外) ¥13,444,740 65.0% ¥-38,303 通算損益 ¥12,571,921 155.2% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) 専用GPUも搭載していないNUCに、gpt-os…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,677,260 8.9% ¥-93,498 日評価額(日本) ¥7,194,217 34.8% ¥53,629 日評価額(海外) ¥13,483,043 65.2% ¥-147,127 通算損益 ¥12,579,038 155.3% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) クラウドインフラに関するニュースが…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,770,758 9.4% ¥-112,788 日評価額(日本) ¥7,140,588 34.4% ¥-62,481 日評価額(海外) ¥13,630,170 65.6% ¥-50,307 通算損益 ¥12,672,536 156.5% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) 米パランティアという会社は、今回…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,883,546 10.0% ¥-25,299 日評価額(日本) ¥7,203,069 34.5% ¥-6,950 日評価額(海外) ¥13,680,477 65.5% ¥-18,349 通算損益 ¥12,785,324 157.9% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) BIG Techの好決算を受けて上向くかと…
株主優待紹介。良品計画(7453)です。 あの無印良品の会社です。 我が家では日用品やインテリアなど、いろいろなものを無印良品でそろえています。無印でよく買う人にとって、うれしいのが株主優待による常時7%割引です。 2024年にそれまでの5%割引から7…
評価額 収支 割合 投入資金 2017年収支 ¥5,144,785 ¥156,563 3.1% ¥4,988,222 2018年収支 ¥4,389,309 ¥-755,476 -14.7% ¥600,000 2019年収支 ¥8,161,873 ¥3,772,564 85.9% ¥1,700,000 2020年収支 ¥10,209,890 ¥2,048,017 25.1% ¥0 2021年収支 ¥14,409,457 ¥4…