2025-11-01から1ヶ月間の記事一覧
評価額 収支 割合 投入資金 2017年収支 ¥5,144,785 ¥156,563 3.1% ¥4,988,222 2018年収支 ¥4,389,309 ¥-755,476 -14.7% ¥600,000 2019年収支 ¥8,161,873 ¥3,772,564 85.9% ¥1,700,000 2020年収支 ¥10,209,890 ¥2,048,017 25.1% ¥0 2021年収支 ¥14,409,457 ¥4…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,808,718 9.6% ¥50,165 日評価額(日本) ¥6,441,570 31.0% ¥12,482 日評価額(海外) ¥14,367,148 69.0% ¥37,683 通算損益 ¥12,710,496 157.0% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) 本日は米国株が休場のため、大きな動き…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,758,553 9.3% ¥269,732 日評価額(日本) ¥6,429,088 31.0% ¥70,018 日評価額(海外) ¥14,329,465 69.0% ¥199,714 通算損益 ¥12,660,331 156.3% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) 米国S&Pは、一時的な下げから徐々に回…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,488,821 7.9% ¥156,489 日評価額(日本) ¥6,359,070 31.0% ¥130,093 日評価額(海外) ¥14,129,751 69.0% ¥26,396 通算損益 ¥12,390,599 153.0% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) MTGが連日で大きく値動きしています。…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,332,332 7.1% ¥15,205 日評価額(日本) ¥6,228,977 30.6% ¥-95,683 日評価額(海外) ¥14,103,355 69.4% ¥110,888 通算損益 ¥12,234,110 151.1% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) 本日は MTG が大幅に下落しました。グ…
Obsidianというソフトウェアの紹介 約1カ月ほど前に出会ったソフトウェア「Obsidian」。使えば使うほど、“これは便利だ…”と実感するようになりました。まだ触り始めの段階ではありますが、すでに会社PCにもインストールし、日々さまざまな情報をまとめていま…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,317,127 7.0% ¥-418,606 日評価額(日本) ¥6,324,660 31.1% ¥64,380 日評価額(海外) ¥13,992,467 68.9% ¥-482,986 通算損益 ¥12,218,905 150.9% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) 米国のハイテク株は全体的に軟調な…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,735,733 9.2% ¥4,134 日評価額(日本) ¥6,260,280 30.2% ¥-49,826 日評価額(海外) ¥14,475,453 69.8% ¥53,960 通算損益 ¥12,637,511 156.1% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) エヌビディアの決算は無事通過し、日本…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,731,599 9.2% ¥-366,980 日評価額(日本) ¥6,310,106 30.4% ¥-19,860 日評価額(海外) ¥14,421,493 69.6% ¥-347,120 通算損益 ¥12,633,377 156.0% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) 今晩はエヌビディアの決算が予定さ…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥21,098,579 11.1% ¥-85,016 日評価額(日本) ¥6,329,966 30.0% ¥-47,163 日評価額(海外) ¥14,768,613 70.0% ¥-37,853 通算損益 ¥13,000,357 160.5% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) 日経平均が大幅ダウンです。米国株…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥21,183,595 11.6% ¥61,571 日評価額(日本) ¥6,377,129 30.1% ¥-135,003 日評価額(海外) ¥14,806,466 69.9% ¥196,574 通算損益 ¥13,085,373 161.6% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) 手持ちの株で中国依存があるといえ…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥21,122,024 11.3% ¥-256,964 日評価額(日本) ¥6,512,132 30.8% ¥37,871 日評価額(海外) ¥14,609,892 69.2% ¥-294,835 通算損益 ¥13,023,802 160.8% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) 優待目的で保有している楽天が大幅…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥21,378,988 12.6% ¥112,359 日評価額(日本) ¥6,474,261 30.3% ¥39,472 日評価額(海外) ¥14,904,727 69.7% ¥72,887 通算損益 ¥13,280,766 164.0% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) AI関連のニュースとして、「AIの工場…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥21,266,629 12.0% ¥270,125 日評価額(日本) ¥6,434,789 30.3% ¥179,137 日評価額(海外) ¥14,831,840 69.7% ¥90,988 通算損益 ¥13,168,407 162.6% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) 今日はグロース株にとってポジティブ…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,996,504 10.6% ¥139,145 日評価額(日本) ¥6,255,652 29.8% ¥7,828 日評価額(海外) ¥14,740,852 70.2% ¥131,317 通算損益 ¥12,898,282 159.3% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) ソニーGが好決算でした。営業利益率も…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,857,359 9.9% ¥189,543 日評価額(日本) ¥6,247,824 30.0% ¥-21,004 日評価額(海外) ¥14,609,535 70.0% ¥210,547 通算損益 ¥12,759,137 157.6% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) マイクロソフトの週足チャートです。…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,667,816 8.9% ¥-288,418 日評価額(日本) ¥6,268,828 30.3% ¥52,015 日評価額(海外) ¥14,398,988 69.7% ¥-340,433 通算損益 ¥12,569,594 155.2% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) マイクロソフトとTSMCが揃って下落…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥20,956,234 10.4% ¥-198,687 日評価額(日本) ¥6,216,813 29.7% ¥-62,008 日評価額(海外) ¥14,739,421 70.3% ¥-136,679 通算損益 ¥12,858,012 158.8% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) 日本株に組み入れている投資信託…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥21,154,921 11.4% ¥9,401 日評価額(日本) ¥6,278,821 29.7% ¥16,926 日評価額(海外) ¥14,876,100 70.3% ¥-7,525 通算損益 ¥13,056,699 161.2% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) 昨日に続き、今日も日経平均は大きく動…
2025年初 ¥18,985,718 前日比 日評価額 ¥21,145,520 11.4% ¥-140,541 日評価額(日本) ¥6,261,895 29.6% ¥-31,527 日評価額(海外) ¥14,883,625 70.4% ¥-109,014 通算損益 ¥13,047,298 161.1% 投入資金 ¥8,098,222 (2017年来) 今日も日経平均は約1000円と大き…
株主優待紹介。東急(9005)です。 鉄道から不動産まで幅広く事業展開を行っている東急です。特別な思い入れがあるわけではないのですが、最近は家族で映画に行く機会が増えたこともあり、「優待があればうれしいよね」ということで家族名義の口座で500株を…
評価額 収支 割合 投入資金 2017年収支 ¥5,144,785 ¥156,563 3.1% ¥4,988,222 2018年収支 ¥4,389,309 ¥-755,476 -14.7% ¥600,000 2019年収支 ¥8,161,873 ¥3,772,564 85.9% ¥1,700,000 2020年収支 ¥10,209,890 ¥2,048,017 25.1% ¥0 2021年収支 ¥14,409,457 ¥4…