| 2025年初 | ¥18,985,718 | 前日比 | |
| 日評価額 | ¥21,231,657 | 11.8% | ¥253,432 |
| 日評価額(日本) | ¥6,180,634 | 29.1% | ¥40,116 |
| 日評価額(海外) | ¥15,051,023 | 70.9% | ¥213,316 |
| 通算損益 | ¥13,133,435 | 162.2% | |
| 投入資金 | ¥8,098,222 | (2017年来) |
中東の摩擦が一定の終息となったためか、金の価格が落ち始めたようです。トレンド転換になるかは注視していきたいと思います。

| 2025年初 | ¥18,985,718 | 前日比 | |
| 日評価額 | ¥21,231,657 | 11.8% | ¥253,432 |
| 日評価額(日本) | ¥6,180,634 | 29.1% | ¥40,116 |
| 日評価額(海外) | ¥15,051,023 | 70.9% | ¥213,316 |
| 通算損益 | ¥13,133,435 | 162.2% | |
| 投入資金 | ¥8,098,222 | (2017年来) |
中東の摩擦が一定の終息となったためか、金の価格が落ち始めたようです。トレンド転換になるかは注視していきたいと思います。
