| 2025年初 | ¥18,985,718 | 前日比 | |
| 日評価額 | ¥20,218,169 | 6.5% | ¥-1,651 |
| 日評価額(日本) | ¥6,117,226 | 30.3% | ¥26,110 |
| 日評価額(海外) | ¥14,100,943 | 69.7% | ¥-27,761 |
| 通算損益 | ¥12,119,947 | 149.7% | |
| 投入資金 | ¥8,098,222 | (2017年来) |
私もローン返済中ですが、月収の2割ぐらいです。確かに3割ぐらいでさらに変動金利で組んでいたら昨今の金利上昇にびくびくすることになるかもしれないです。
レノボからもLegion Goの更新発表がありました。
画面サイズも大きいですが、920gは重過ぎる。候補はやはりROG XBOX Allyと考えています。