| 2026年初 | ¥21,915,315 | 前日比 | |
| 日評価額 | ¥22,305,480 | 1.8% | ¥91,376 |
| 日評価額(日本) | ¥7,570,627 | 33.9% | ¥-45,325 |
| 日評価額(海外) | ¥14,734,853 | 66.1% | ¥136,701 |
| 通算損益 | ¥13,207,252 | 145.2% | |
| 投入資金 | ¥9,098,228 | (2017年来) |
衆議院解散の話もポジティブ要因となり、日経平均は上昇しました。一方で、相変わらずプライム市場が相場を牽引しており、グロース株は冴えない状況が続いています。