| 2026年初 | ¥21,915,315 | 前日比 | |
| 日評価額 | ¥22,129,816 | 1.0% | ¥-294,405 |
| 日評価額(日本) | ¥7,615,992 | 34.4% | ¥21,338 |
| 日評価額(海外) | ¥14,513,824 | 65.6% | ¥-315,743 |
| 通算損益 | ¥13,031,591 | 143.2% | |
| 投入資金 | ¥9,098,225 | (2017年来) |
本日はマイナスとなりました。
今週はアルファベットに指値を入れていますが、今日時点ではまだ約定せず。昨晩の米国市場で株価が上がってしまいました。
日本株も引き続きモニタリングはしていますが、安心感という点も含めると、どうしてもBIG Techに資金を向けたくなります。
