| 2026年初 | ¥21,915,315 | 前日比 | |
| 日評価額 | ¥22,191,605 | 1.3% | ¥457,620 |
| 日評価額(日本) | ¥7,549,159 | 34.0% | ¥61,641 |
| 日評価額(海外) | ¥14,642,446 | 66.0% | ¥395,979 |
| 通算損益 | ¥13,093,382 | 143.9% | |
| 投入資金 | ¥9,098,223 | (2017年来) |
投資信託分の増分もあり、二日目でプラス転換となりました。
米国でCESの開幕です。トレンドを示唆するイベントなので注目したいと思います。最近騒がれているフィジカルAIがトレンドになっているよう。