ほったらかし投資のリアル検証日記

中長期でほぼほったらかし投資と、好きなことを綴る日々の記録

2025年12月次収支報告

  評価額 収支 割合 投入資金
2017年収支 ¥5,144,785 ¥156,563 3.1% ¥4,988,222
2018年収支 ¥4,389,309 ¥-755,476 -14.7% ¥600,000
2019年収支 ¥8,161,873 ¥3,772,564 85.9% ¥1,700,000
2020年収支 ¥10,209,890 ¥2,048,017 25.1% ¥0
2021年収支 ¥14,409,457 ¥4,199,567 41.1% ¥300,000
2022年収支 ¥11,071,856 ¥-3,337,601 -23.2% ¥0
2023年収支 ¥17,622,214 ¥6,550,358 59.2% ¥510,000
2024年収支 ¥18,985,718 ¥1,363,504 7.7% ¥0
2025年収支(6月) ¥19,665,406 ¥679,688 3.6% ¥0
2025年収支(7月) ¥20,536,742 ¥1,551,024 8.2% ¥0
2025年収支(8月) ¥20,333,732 ¥1,348,014 7.1% ¥0
2025年収支(9月) ¥20,735,342 ¥1,749,624 9.2% ¥0
2025年収支(10月) ¥21,286,061 ¥2,300,343 12.1% ¥0
2025年収支(11月) ¥20,808,718 ¥1,823,000 9.6% ¥0
2025年収支(12月) ¥21,915,315 ¥2,929,597 15.4% ¥1,000,000

 

今年一年お疲れさまでした。

来年も頑張っていきたいと思います。

 

現時点での資金構成比率です。