| 2025年初 | ¥18,985,718 | 前日比 | |
| 日評価額 | ¥21,976,104 | 15.8% | ¥-5,069 |
| 日評価額(日本) | ¥7,480,465 | 34.0% | ¥-20,822 |
| 日評価額(海外) | ¥14,495,639 | 66.0% | ¥15,753 |
| 通算損益 | ¥12,877,882 | 141.5% | |
| 投入資金 | ¥9,098,222 | (2017年来) |
ポートフォリオに大きな動きはありませんでした。
明日は大納会です。サッカー日本代表監督の森保さんが招待されるそうです。
ようやくグロース株が下落基調から抜け出しつつあるように感じます。
小型株の巻き返しがあるのか、時間を見つけて銘柄探しをしてみようと思います。
