| 2025年初 | ¥18,985,718 | 前日比 | |
| 日評価額 | ¥21,905,632 | 15.4% | ¥63,800 |
| 日評価額(日本) | ¥7,471,148 | 34.1% | ¥32,735 |
| 日評価額(海外) | ¥14,434,484 | 65.9% | ¥31,065 |
| 通算損益 | ¥12,807,410 | 140.8% | |
| 投入資金 | ¥9,098,222 | (2017年来) |
日経VIXが一気に低下し、18台まで下がりました。
日経平均が比較的落ち着いた動きを見せていることに加え、年末年始を控えて売買が手控えられている影響もありそうです。
