| 2025年初 | ¥18,985,718 | 前日比 | |
| 日評価額 | ¥21,609,449 | 13.8% | ¥273,740 |
| 日評価額(日本) | ¥7,318,439 | 33.9% | ¥28,120 |
| 日評価額(海外) | ¥14,291,010 | 66.1% | ¥245,620 |
| 通算損益 | ¥12,511,227 | 137.5% | |
| 投入資金 | ¥9,098,222 | (2017年来) |
利上げは今後も継続する方針のようです。
住宅ローンがまだ残っているため、一部を前倒し返済するかどうか悩んでいます。金利動向を考えると判断が難しいところですが、もう少し様子を見ながら検討したほうがいいかもしれません。