| 2025年初 | ¥18,985,718 | 前日比 | |
| 日評価額 | ¥21,373,262 | 12.6% | ¥-316,097 |
| 日評価額(日本) | ¥7,379,443 | 34.5% | ¥26,089 |
| 日評価額(海外) | ¥13,993,819 | 65.5% | ¥-342,186 |
| 通算損益 | ¥12,275,040 | 134.9% | |
| 投入資金 | ¥9,098,222 | (2017年来) |
昨日更新できていませんでした。
米国株が大幅ダウンとなっています。雇用統計の発表前は様子見姿勢になることが多いのでその影響のようです。
| 2025年初 | ¥18,985,718 | 前日比 | |
| 日評価額 | ¥21,373,262 | 12.6% | ¥-316,097 |
| 日評価額(日本) | ¥7,379,443 | 34.5% | ¥26,089 |
| 日評価額(海外) | ¥13,993,819 | 65.5% | ¥-342,186 |
| 通算損益 | ¥12,275,040 | 134.9% | |
| 投入資金 | ¥9,098,222 | (2017年来) |
昨日更新できていませんでした。
米国株が大幅ダウンとなっています。雇用統計の発表前は様子見姿勢になることが多いのでその影響のようです。