| 2025年初 | ¥18,985,718 | 前日比 | |
| 日評価額 | ¥21,689,359 | 14.2% | ¥133,247 |
| 日評価額(日本) | ¥7,353,354 | 33.9% | ¥32,830 |
| 日評価額(海外) | ¥14,336,005 | 66.1% | ¥100,417 |
| 通算損益 | ¥12,591,137 | 138.4% | |
| 投入資金 | ¥9,098,222 | (2017年来) |
このeSIM特典を目当てに100株保有しています。継続保有が条件だとしても、必要な投資額はそれほど大きくなく、得られるメリットは十分に大きいと感じています。実際に使える優待になりそうなので、来年が今から楽しみです。