| 2025年初 | ¥18,985,718 | 前日比 | |
| 日評価額 | ¥21,556,112 | 13.5% | ¥-271,642 |
| 日評価額(日本) | ¥7,320,524 | 34.0% | ¥90,539 |
| 日評価額(海外) | ¥14,235,588 | 66.0% | ¥-362,181 |
| 通算損益 | ¥12,457,890 | 136.9% | |
| 投入資金 | ¥9,098,222 | (2017年来) |
メモリ価格高騰の影響を受けて、PCメーカー各社もSNSでコメントを出し始めています。
特にDell、Lenovo、HPといった大手メーカーでも値上げの話が出ており、いよいよ本格的に価格改定が進みそうな雰囲気です。状況を見ていると、数日後にドカッと値上がりしても不思議ではない段階に来ている気がします。