| 2025年初 | ¥18,985,718 | 前日比 | |
| 日評価額 | ¥20,777,083 | 9.4% | ¥80,881 |
| 日評価額(日本) | ¥6,333,449 | 30.5% | ¥-13,221 |
| 日評価額(海外) | ¥14,443,634 | 69.5% | ¥94,102 |
| 通算損益 | ¥12,678,861 | 156.6% | |
| 投入資金 | ¥8,098,222 | (2017年来) |
米国の雇用統計が冴えないとのニュースを受け、米国株は下げに転じそうです。時間前取引でいくつか銘柄を確認しましたが、今日は下落スタートとなる気配です。
| 2025年初 | ¥18,985,718 | 前日比 | |
| 日評価額 | ¥20,777,083 | 9.4% | ¥80,881 |
| 日評価額(日本) | ¥6,333,449 | 30.5% | ¥-13,221 |
| 日評価額(海外) | ¥14,443,634 | 69.5% | ¥94,102 |
| 通算損益 | ¥12,678,861 | 156.6% | |
| 投入資金 | ¥8,098,222 | (2017年来) |
米国の雇用統計が冴えないとのニュースを受け、米国株は下げに転じそうです。時間前取引でいくつか銘柄を確認しましたが、今日は下落スタートとなる気配です。