| 2025年初 | ¥18,985,718 | 前日比 | |
| 日評価額 | ¥20,996,504 | 10.6% | ¥139,145 |
| 日評価額(日本) | ¥6,255,652 | 29.8% | ¥7,828 |
| 日評価額(海外) | ¥14,740,852 | 70.2% | ¥131,317 |
| 通算損益 | ¥12,898,282 | 159.3% | |
| 投入資金 | ¥8,098,222 | (2017年来) |
ソニーGが好決算でした。営業利益率も13%とこれだけの規模の企業が安定的に利益を出し続けているのは本当にすごいです。エンタメ、ゲーム、半導体など多角的に展開している中で、それぞれの事業がしっかり利益貢献しているのが強みだと思います。