| 2025年初 | ¥18,985,718 | 前日比 | |
| 日評価額 | ¥21,400,061 | 12.7% | ¥-243,183 |
| 日評価額(日本) | ¥6,658,110 | 31.1% | ¥467,875 |
| 日評価額(海外) | ¥14,741,951 | 68.9% | ¥-711,058 |
| 通算損益 | ¥13,301,839 | 164.3% | |
| 投入資金 | ¥8,098,222 | (2017年来) |
米国株で保有していたAdobeを売却しました。今年残っているNISA枠を使いきりたかったこと、AdobeよりもTSMCを増やしたかったためです。
評価額が大きく動いておりメモの仕方が間違っていたかもしれません。