| 2025年初 | ¥18,985,718 | 前日比 | |
| 日評価額 | ¥20,970,873 | 10.5% | ¥-18,030 |
| 日評価額(日本) | ¥6,179,745 | 29.5% | ¥26,719 |
| 日評価額(海外) | ¥14,791,128 | 70.5% | ¥-44,749 |
| 通算損益 | ¥12,872,651 | 159.0% | |
| 投入資金 | ¥8,098,222 | (2017年来) |
レノバとeWellの上昇によりだいぶ回復したものの、米国株が戻らず全体ではマイナスとなりました。まだしばらくは落ち着かない展開が続きそうです。
| 2025年初 | ¥18,985,718 | 前日比 | |
| 日評価額 | ¥20,970,873 | 10.5% | ¥-18,030 |
| 日評価額(日本) | ¥6,179,745 | 29.5% | ¥26,719 |
| 日評価額(海外) | ¥14,791,128 | 70.5% | ¥-44,749 |
| 通算損益 | ¥12,872,651 | 159.0% | |
| 投入資金 | ¥8,098,222 | (2017年来) |
レノバとeWellの上昇によりだいぶ回復したものの、米国株が戻らず全体ではマイナスとなりました。まだしばらくは落ち着かない展開が続きそうです。