| 評価額 | 収支 | 割合 | 投入資金 | |
| 2017年収支 | ¥5,144,785 | ¥156,563 | 3.1% | ¥4,988,222 |
| 2018年収支 | ¥4,389,309 | ¥-755,476 | -14.7% | ¥600,000 |
| 2019年収支 | ¥8,161,873 | ¥3,772,564 | 85.9% | ¥1,700,000 |
| 2020年収支 | ¥10,209,890 | ¥2,048,017 | 25.1% | ¥0 |
| 2021年収支 | ¥14,409,457 | ¥4,199,567 | 41.1% | ¥300,000 |
| 2022年収支 | ¥11,071,856 | ¥-3,337,601 | -23.2% | ¥0 |
| 2023年収支 | ¥17,622,214 | ¥6,550,358 | 59.2% | ¥510,000 |
| 2024年収支 | ¥18,985,718 | ¥1,363,504 | 7.7% | ¥0 |
| 2025年収支(6月) | ¥19,665,406 | ¥679,688 | 3.6% | ¥0 |
| 2025年収支(7月) | ¥20,536,742 | ¥1,551,024 | 8.2% | ¥0 |
| 2025年収支(8月) | ¥20,333,732 | ¥1,348,014 | 7.1% | ¥0 |
| 2025年収支(9月) | ¥20,735,342 | ¥1,749,624 | 9.2% | ¥0 |
今月は+2.1%で着地しました。変動要因はほぼマイクロソフトです。
ブログを始めてから、自分のポートフォリオを見直す時間が少し増えたように感じています。米国株は基本的に“ほったらかし投資”を続けていますが、日本株についてはもう少し売買の頻度を増やしてもいいのかなと思うようになってきました。今回の四季報もざっとですが目を通したので、その内容も今後の参考にしていく予定です。
また、今年分のNISA枠がまだ36万円残っています。米国株に充てるか、もしくは長期目線で持てる銘柄に投資していくか、検討していきたいと思います。